-15%
Bambusowe Stojaki 90 cm ø100% Naturalne · Pakiet 30 szt.
Rabat ilościowy od 2 szt.
Uprawa
Wsparcia Substraty Sadzonki i Doniczki Tkaniny do Kontroli ChwastówKlimat
Powietrze Kontrola WilgotnościOchrona roślin
Środki ochrony roślinWoda i basen
Baseny Paski testowe CzyszczenieKonto
Konto Śledź zamówienie Lista życzeń 0 Porównaj produkty (0) Kontakt
Oszczędzasz 13,86 € wobec ceny katalogowej
Zyskujesz 76 punktów za ten zakup
5,0 (2) Zobacz opinieOpakowanie 90 Naturalnych Palików Bambusowych o długości 180 cm od Control Garden jest idealne do upraw rolniczych i ogrodów komercyjnych. Ich grubość 14-16 mm zapewnia solidne i ekologiczne wsparcie dla Twoich upraw.
Odkryj Opakowanie 90 Naturalnych Palików Bambusowych o długości 180 cm, idealnych do Twoich upraw. Ekologiczne i solidne wsparcie. Kup teraz i popraw swoje zbiory.
| Materiał | Naturalny bambus |
|---|---|
| Format | Pakiet profesjonalny |
| Zalecane użycie | Uprawa, ogród i ogrodnictwo |
| Wysyłka | Półwysep 24–72 h |
| Material | Bambú natural |
| Formato | Pack profesional |
| Uso recomendado | Cultivo, huerto y jardinería |
| Envío | Península 24–72 h |
Oceny klientów i zmoderowane opinie.
Wysyłka odbywa się w ciągu 24 do 72 godzin na półwyspie.
Tak, paliki bambusowe są biodegradowalne i przyczyniają się do zrównoważonego rolnictwa.
Główna różnica polega na liczbie palików w każdym opakowaniu i ich długości, dostosowując się do różnych potrzeb uprawy.
| Strefa | Cel | Od | Gratis od | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Hiszpania kontynentalna | Hiszpania | 5,95 € | 49,00 € | 1–3 dni roboczych |
| Baleary ES 07* | Hiszpania | 8,95 € | 79,00 € | 2–4 dni roboczych |
| Wyspy Kanaryjskie ES 35*, ES 38* | Hiszpania | 14,95 € | 149,00 € | 4–8 dni roboczych |
| Ceuta i Melilla ES 51*, ES 52* | Hiszpania | 14,95 € | — | 4–8 dni roboczych |
| Portugalia | Portugalia | 8,95 € | 79,00 € | 2–4 dni roboczych |
| Madera i Azory PT 9* | Portugalia | 16,95 € | 149,00 € | 5–9 dni roboczych |
| Francja | Francja | 11,95 € | 99,00 € | 3–5 dni roboczych |
| Korsyka FR 20* | Francja | 16,95 € | 149,00 € | 4–8 dni roboczych |
| Niemcy | Niemcy | 12,95 € | 99,00 € | 3–6 dni roboczych |
| Włochy | Włochy | 13,95 € | 99,00 € | 3–6 dni roboczych |
| Sardynia i Sycylia IT 07*, IT 08*, IT 09*, IT 9* | Włochy | 16,95 € | 149,00 € | 4–8 dni roboczych |
| Belgia, Holandia i Luksemburg | Belgia, Holandia, Luksemburg | 12,95 € | 99,00 € | 3–5 dni roboczych |
| Austria i Irlandia | Austria, Irlandia | 14,95 € | 119,00 € | 4–7 dni roboczych |
| Polska i Europa Wschodnia | Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja | 15,95 € | 129,00 € | 4–8 dni roboczych |
| Europa Północna | Szwecja, Dania, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa | 18,95 € | 149,00 € | 5–9 dni roboczych |
| Południe UE i wyspy | Grecja, Rumunia, Bułgaria, Cypr, Malta | 19,95 € | 149,00 € | 5–10 dni roboczych |
Stawki standardowe dla typowego zamówienia. Checkout stosuje dokładną strefę według kraju i kodu. Express, jeśli jest, nie wchodzi w darmową wysyłkę.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
Praktyczne porównanie wyboru odpowiedniego podpory w zależności od uprawy.
Definicja podpórki do roślin i do czego jest używana.
Dowiedz się, jak umieścić podpory bambusowe lub stalowe w pomidorach.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.
-15%
Rabat ilościowy od 2 szt.